Der halbmechanische Ankerbohrwagen Boltec SL kann für Ankerlängen von 1,5 bis 1,8 m und Dachhöhen bis 2,5 m eingesetzt werden. Der Bohrwagen ist mit dem elektronischen Vorsteuerungssystem von Atlas Copco ausgerüstet, das Positionierungs-, Bohr- und Ankeroperationen steuert, und dem hydraulischen, speziell für das Ankerlochbohren ausgelegten COP 1132-Gesteinsbohrhammer.
Merkmale und Vorteile
- Das MBU-Ankersystem verwaltet alle üblichen Anker im Größenbereich von 1,5 bis 1,8 m halbmechanisch und gewährleistet hohe Produktivität.
- Ein faltbares Schutzdach sorgt für optimalen Zugang und höchste Sicherheit.
- Das elektrische Fernsteuersystem für Positionierungs-, Bohr- und Ankeroperationen über eine tragbare Steuerkonsole erhöht die Sicherheit und Produktivität.
- Hydraulischer COP 1132-Hochfrequenz-Gesteinsbohrhammer mit kurzer Länge ermöglicht eine hohe Bohrgeschwindigkeit und verbessert die Wirtschaftlichkeit von Bohrstählen.
Technische Beschreibung
-
Boltec SL
(1011kB,
Pdf document) - Download
Technische Daten
| Verstellbare Drehzahl | Nein |
| Luftdruckmesser | Ja |
| Leistung, max. | 11,7 l/s bei 7 bar |
| Ausleger | BUT 32SL |
| Auslegerverlängerung, max. | 1250 mm |
| Hubwinkel, max. | +65˚/-30˚ |
| max. Wankwinkel | ±45˚ |
| Auslegerrotation | 180 ºangle |
| Ankerlänge | 1.6 - 1.8 m |
| Ankersystem | Mechanische Ankereinheit MBU 16SL |
| Bohrstahl und Kupplung | Gemäß MBU, Lieferung mit Bohrgerät |
| Befestigter Sitz für Verfahrbewegung | Ja |
| Motor | Deutz 4-Zylinder TD2011, L04 (Schadstoffklasse 3/Stufe IIIA) |
| Nennleistung | 55 kW bei 2600 U/min |
| Drehmoment | 250 Nm bei 1800 U/min |
| Knicklenkung | ±35˚ Lenkeinschlag |
| Allradantrieb | Ja |
| Hydrostatische Lenkhilfe | Ja |
| Übertragung | Hydrostatisch |
| Achse, vorn | Dana 112 |
| Achse, hinten | Dana 311/112, mit integrierter Antriebskupplung, ± 6˚ Oszillation |
| Differenzialsperre an Vorderachse | Automatisch |
| Reifen | 300xR15 |
| Hydraulische Stützen, vorn | 2 erweiterbar |
| Hydraulische Stützen, hinten | 2 |
| Betriebsbremsen | 2 separate Schaltkreise |
| Not-Aus- und Feststellbremsen | SAHR |
| Kraftstofftank, Volumen | 60 l |
| Elektrische Anlage | 24 Volt |
| Verfahrleuchten | 4x70 W, 24 V |
| Feuerlöscher | Ja |
| Zentrales Schmiersystem | Ja |
| Wasserwaage | Ja |
| Steigfähigkeit bei max. Last auf Antriebsrädern | 1:4 |
| Steuersystem | Electrical Direct System, EDS |
| Breite ohne Bolzenmagazin | 2480 mm |
| Höhe, Standard | 1300 mm |
| Wendekreis innen | 3550 mm |
| Wendekreis außen | 6180 mm |
| Gesamtmaschinenleistung | 63 kW |
| Hauptantriebsmotoren | 1x55 kW |
| Spannung | 380-690 V |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Startmethode | Star/delta (380-690 V) |
| Überlastschutz für Elektromotoren | Thermisch |
| Digitalvolt-/Strommesser im Schaltschrank | Ja |
| Phasenfolgeanzeige | Ja |
| Erdschlussanzeige | Ja |
| Akkuladegerät | Ja |
| Umformer | 5,5 kVA |
| Kabelrolle, Durchmesser | Innen 500 mm, außen 740 mm |
| Arbeitsscheinwerfer | 6x200 W Halogen, 230 V AC |
| Hydraulikpumpen | |
| Pumpen beim Start entlastet | Ja |
| Hydraulic oil tank volume | 140 l |
| Anzeige niedriger Ölstand | Ja |
| Öltemperaturanzeige am Ölbehälter | Ja |
| Elektrische Öleinfüllpumpe | Ja |
| Ölfilteranzeige | Ja |
| Öl-/Wasserkühler aus Edelstahl | Ja |
| Wassergekühltes Öl | Ja |
| Hydrauliköl | Mineral |
| Filterung | 20 µm |
| max. Systemdruck | 150 - 230 bar |
| min. Wassereinlassdruck | 2 bar |
| Leistung, max. | 75 l/min bei 7,5 bar |
| Bohrhammer | COP 1132 |
| Hydraulikstütze, abwärts | 600 mm |
| Hydraulikstütze, Aufwärtshub | 400 mm |
| Hydraulikstütze, Kraft max. | 80 kN |
| Hydraulikstütze, Länge min. | 1587 |
| Schutzdach, erweiterbar | 400 mm |
| Schutzdach, kippbar | +8˚/-86˚ |
| Schwenkarmrotation | ± 114˚ |
| Neigungswinkel | +15˚/-90˚ |
| Max. Vorschubverlängerung | 250 mm |
| Verstellbare Drehzahl | Nein |
| Luftdruckmesser | Ja |
| Leistung, max. | 11,7 l/s bei 7 bar |
| Ausleger | BUT 32SL |
| Auslegerverlängerung, max. | 1250 mm |
| Hubwinkel, max. | +65˚/-30˚ |
| max. Wankwinkel | ±45˚ |
| Auslegerrotation | 180 ºangle |
| Ankerlänge | 5.25 - 5.91 ft |
| Ankersystem | Mechanische Ankereinheit MBU 16SL |
| Bohrstahl und Kupplung | Gemäß MBU, Lieferung mit Bohrgerät |
| Befestigter Sitz für Verfahrbewegung | Ja |
| Motor | Deutz 4-Zylinder TD2011, L04 (Schadstoffklasse 3/Stufe IIIA) |
| Nennleistung | 55 kW bei 2600 U/min |
| Drehmoment | 250 Nm bei 1800 U/min |
| Knicklenkung | ±35˚ Lenkeinschlag |
| Allradantrieb | Ja |
| Hydrostatische Lenkhilfe | Ja |
| Übertragung | Hydrostatisch |
| Achse, vorn | Dana 112 |
| Achse, hinten | Dana 311/112, mit integrierter Antriebskupplung, ± 6˚ Oszillation |
| Differenzialsperre an Vorderachse | Automatisch |
| Reifen | 300xR15 |
| Hydraulische Stützen, vorn | 2 erweiterbar |
| Hydraulische Stützen, hinten | 2 |
| Betriebsbremsen | 2 separate Schaltkreise |
| Not-Aus- und Feststellbremsen | SAHR |
| Kraftstofftank, Volumen | 227.12 gal |
| Elektrische Anlage | 24 Volt |
| Verfahrleuchten | 4x70 W, 24 V |
| Feuerlöscher | Ja |
| Zentrales Schmiersystem | Ja |
| Wasserwaage | Ja |
| Steigfähigkeit bei max. Last auf Antriebsrädern | 1:4 |
| Steuersystem | Electrical Direct System, EDS |
| Breite ohne Bolzenmagazin | 97.64 inch |
| Höhe, Standard | 51.18 inch |
| Wendekreis innen | 139.76 inch |
| Wendekreis außen | 243.31 inch |
| Gesamtmaschinenleistung | 63 kW |
| Hauptantriebsmotoren | 1x55 kW |
| Spannung | 380-690 V |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Startmethode | Star/delta (380-690 V) |
| Überlastschutz für Elektromotoren | Thermisch |
| Digitalvolt-/Strommesser im Schaltschrank | Ja |
| Phasenfolgeanzeige | Ja |
| Erdschlussanzeige | Ja |
| Akkuladegerät | Ja |
| Umformer | 5,5 kVA |
| Kabelrolle, Durchmesser | Innen 500 mm, außen 740 mm |
| Arbeitsscheinwerfer | 6x200 W Halogen, 230 V AC |
| Hydraulikpumpen | |
| Pumpen beim Start entlastet | Ja |
| Hydraulic oil tank volume | 529.96 gal |
| Anzeige niedriger Ölstand | Ja |
| Öltemperaturanzeige am Ölbehälter | Ja |
| Elektrische Öleinfüllpumpe | Ja |
| Ölfilteranzeige | Ja |
| Öl-/Wasserkühler aus Edelstahl | Ja |
| Wassergekühltes Öl | Ja |
| Hydrauliköl | Mineral |
| Filterung | 20 µm |
| max. Systemdruck | 150 - 230 bar |
| min. Wassereinlassdruck | 2 bar |
| Leistung, max. | 75 l/min bei 7,5 bar |
| Bohrhammer | COP 1132 |
| Hydraulikstütze, abwärts | 23.62 inch |
| Hydraulikstütze, Aufwärtshub | 15.75 inch |
| Hydraulikstütze, Kraft max. | 80 kN |
| Hydraulikstütze, Länge min. | 1587 |
| Schutzdach, erweiterbar | 15.75 inch |
| Schutzdach, kippbar | +8˚/-86˚ |
| Schwenkarmrotation | ± 114˚ |
| Neigungswinkel | +15˚/-90˚ |
| Max. Vorschubverlängerung | 9.84 inch |